Llegó el momento. Este domingo arranca el Mundial de fútbol en Qatar. 32 selecciones buscarán alcanzar la gloria en Doha. Y en la ansiada cita mundialista habrá un total de 44 jugadores que en su día estuvieron en el MICFootball. 44 jugadores que comenzaron su sueño de ser profesionales en la Costa Brava. 44 jugadores que defenderán con orgullo los colores de sus países. De dejar su huella en el MICFootball a cumplir el sueño de vivir un Mundial.
DATO: En el Mundial habrá 44 MICPlayers de 18 países distintos
18 de las 32 selecciones tienen al menos un MICPlayer en sus filas. ¿Los repasamos?
SELECCIÓN | JUGADOR | PARTICIPACIÓN MICFOOTBALL |
Qatar | Akram Afif | 2012, 2013 & 2014 |
Senegal | Keita Balde | 2009 |
Países Bajos | Daley Blind | 2004 |
Países Bajos | Steven Bergwijn | 2009 |
Países Bajos | Xavi Simons | 2015, 2017 & 2019 |
Inglaterra | Marcus Rashford | 2010 |
Gales | Neco Williams | 2013 |
Argentina | Leo Messi | 2003 |
México | Néstor Araujo | 2009 |
Francia | Lucas Hernandez | 2010 |
Francia | Theo Hernandez | 2015 |
Australia | Riley McGree | 2015 |
España | Unai Simon | 2012 & 2014 |
España | Dani Carvajal | 2006 |
España | Eric Garcia | 2013, 2015 & 2017 |
España | Pau Torres | 2015 |
España | Hugo Guillamón | 2015 |
España | Jordi Alba | 2005 |
España | Sergio Busquets | 2005 |
España | Rodri | 2010 |
España | Pedri | 2017 |
España | Gavi | 2016, 2018 & 2019 |
España | Pablo Sarabia | 2006 |
España | Ferran Torres | 2009 |
España | Yeremi Pino | 2018 |
España | Dani Olmo | 2010, 2012 & 2014 |
España | Nico Wiliams | 2019 |
España | Ansu Fati | 2013, 2015, 2017 & 2018 |
Japón | Takehiro Tomiyasu | 2011 |
Japón | Takefusa Kubo | 2013 |
Bélgica | Jan Vertonghen | 2004 |
Bélgica | Toby Alderwiereld | 2004 |
Marruecos | Achraf Hakimi | 2012 |
Brasil | Alex Sandro | 2009 & 2010 |
Brasil | Neymar Jr | 2008 |
Brasil | Alisson Becker | 2008 |
Brasil | Casemiro | 2008 |
Camerun | Andre Onana | 2011 |
Portugal | Ruben Neves | 2011 |
Portugal | Diogo Dalot | 2013 |
Portugal | Joao Felix | 2013 |
Portugal | Vitinha | 2014 |
Ghana | Manaf Nurudeen | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2018 |
Corea del Sur | Paik Seung-Ho | 2013 |
El posible 11 de MICPlayers en el Mundial
De los 44 jugadores que han pasado por el MICFootball y vivirán el Mundial de Qatar en primera persona, este es un posible 11 ideal utilizando un jugador de cada país para cada posición.
¿Podría ganar el Mundial este 11? ¡La delantera es alucinante!